Die Sicherungen. Ohne sie läuft er nicht.
Die Sicherungen und ihre Belegungen . So wurde in den ganzen Modelljahren nie viel an der belegung verändert.
Anfangs 1975 noch mit 12 Stecksicherungen versehen waren es bei der 86c Ära schon 16 Sicherungen.
Auch hier wurde der simpel konzipierte Sicherungskasten nur wenig verändert.
Ab 1981
Nr. | Verbraucher | Amper |
1 | Nebelscheinwerfer | 8 |
2 | Nebelschlussleuchte | 8 |
3 | Standlicht links,Schlußlicht links | 8 |
4 | Standlicht rechts,Schlußlicht rechts,Kennzeichenleuchten,Scheinwerferwaschanlage | 8 |
5 | Fernlicht links | 8 |
6 | Fernlicht rechts, Fernlichtkontrolle | 8 |
7 | Abblendlicht links | 8 |
8 | Abblendlicht rechts | 8 |
9 | Signalhorn,Vergaser-Leerlaufabschaltventil,Rückfahrleuchte | 8 |
10 | Blinkanlage,Kontrolleinrichtung des Kühlmittelstandes, Sitzheizung | 8 |
11 | Innenleuchte,Zigarettenanzünder,Radio,Zeituhr | 8 |
12 | Warnlichtanlage,Bremsleuchten | 8 |
13 | Kühlerventilator | 16 |
14 | Heckscheibenwischer,Gebläse | 16 |
15 | Scheibenwischer,Intervallschaltung | 8 |
16 | Beheizbare Heckscheibe | 16 |
Ab 1985
Nr. | Verbraucher | Amper |
1 | Nebelscheinwerfer | 8 |
2 | Nebelschlussleuchte | 8 |
3 | Standlicht links,Schlußlicht links,Instrumentenbeleuchtung | 8 |
4 | Standlicht rechts,Schlußlicht rechts,Kennzeichenleuchten,Scheinwerferwaschanlage | 8 |
5 | Fernlicht links | 8 |
6 | Fernlicht rechts, Fernlichtkontrolle | 8 |
7 | Abblendlicht links | 8 |
8 | Abblendlicht rechts | 8 |
9 | Signalhorn,Vergaser-Leerlaufabschaltventil,Rückfahrleuchte,Stop/Start-Automatik,Schalt- und Verbrauchsanzeige | 8 |
10 | Blinkanlage,Kontrolleinrichtung des Kühlmittelstandes, Sitzheizung | 8 |
11 | Innenleuchte,Zigarettenanzünder,Radio,Zeituhr | 8 |
12 | Warnlichtanlage,Bremsleuchten | 8 |
13 | Kühlerventilator | 16 |
14 | Heckscheibenwischer,Gebläse,Beleuchtung,Lichtschalter | 16 |
15 | Scheibenwischer,Intervallschaltung | 8 |
16 | Beheizbare Heckscheibe | 16 |
1988
Nr. | Verbraucher | Amper |
1 | Kraftstoffpumpe,Lambadaregelung | 8 |
2 | Nebelscheinwerfer,Nebelschlussleuchte | 8 |
3 | Standlicht links,Schlußlicht links,Instrumentenbeleuchtung | 8 |
4 | Standlicht rechts,Schlußlicht rechts,Kennzeichenleuchten,Scheinwerferwaschanlage | 8 |
5 | Fernlicht links und Zusatzscheinwerfer rechts | 8 |
6 | Fernlicht rechts,Fernlichtkontrolle und Zusatzscheinwerfer rechts | 8 |
7 | Abblendlicht links | 8 |
8 | Abblendlicht rechts | 8 |
9 | Signalhorn,Vergaser-Leerlaufabschaltventil,Rückfahrleuchte,Rückfahrleuchte | 8 |
10 | Blinkanlage,Kontrolleinrichtung des Kühlmittelstandes, Sitzheizung | 8 |
11 | Innenleuchte,Zigarettenanzünder,Radio,Zeituhr | 8 |
12 | Warnlichtanlage,Bremsleuchten | 8 |
13 | Kühlerventilator | 16 |
14 | Heckscheibenwischer,Gebläse,Beleuchtung,Lichtschalter | 16 |
15 | Scheibenwischer,Intervallschaltung | 8 |
16 | Beheizbare Heckscheibe | 16 |
Ab 1990
Nr. | Verbraucher | Amper |
1 | Kennzeichenleuchten | 8 |
2 | Nebelscheinwerfer,Nebelschlussleuchte | 8 |
3 | Standlicht links,Schlußlicht links,Instrumentenbeleuchtung | 8 |
4 | Standlicht rechts,Schlußlicht rechts,Kennzeichenleuchten,Scheinwerferwaschanlage | 8 |
5 | Fernlicht links | 8 |
6 | Fernlicht rechts,Fernlichtkontrolle | 8 |
7 | Abblendlicht links und Leuchtweitenregulierung links | 8 |
8 | Abblendlicht rechts und Leuchtweitenregulierung rechts | 8 |
9 | Signalhorn,Vergaser-Leerlaufabschaltventil,Rückfahrleuchte, | 8 |
10 | Blinkanlage,Kontrolleinrichtung des Kühlmittelstandes, Sitzheizung | 8 |
11 | Innenleuchte,Zigarettenanzünder,Radio,Zeituhr | 8 |
12 | Warnlichtanlage,Bremsleuchten | 8 |
13 | Kühlerventilator | 16 |
14 | Heckscheibenwischer,Gebläse,Beleuchtung,Lichtschalter | 16 |
15 | Scheibenwischer,Intervallschaltung | 8 |
16 | Beheizbare Heckscheibe | 16 |